Kawai CA-401 vs Yamaha CLP-735
CA-401とCLP-735は全体的によく似たスコアです。
スコアの比較
CA-401 CLP-735
9.9
初心者向け
10.0
8.5
夜間練習向け
8.5
1.5
持ち運びやすさ
1.5
8.8
タッチの本格度
8.8
6.6
コスパ
7.0
CA-401
vs
CLP-735
スペックの比較
| スペック | Kawai CA-401 | Yamaha CLP-735 |
|---|---|---|
| 鍵盤数 | 88 | 88 |
| 鍵盤アクション | Grand Feel Compact | Graded Hammer 3X (GH3X) |
| 同時に出せる音の数 | 256 | 256 |
| 音色数 | 19 | 38 優れている点 |
| 重量 | 56 kg 優れている点 | 60 kg |
| Bluetooth | あり | あり |
| レッスン機能 | あり | あり |
| ヘッドホン端子の数 | 2 | 2 |
| 価格 | ¥236,500 | ¥236,500 |
Kawai
CA-401
¥236,500
詳細を見る →
Yamaha
CLP-735
¥236,500
詳細を見る →